одель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1315 | 10/2004 - | OM 904.957,OM 904.965,OM 904.966,OM 904.970 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4249 | 110 | 150 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 F | 10/2004 - | OM 924.922 | Автомобиль для нужд коммунальног | 4801 | 160 | 218 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1419 | 10/2004 - | OM 924.989 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4801 | 136 | 185 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518, 1518 L | 10/2004 - | OM 900.913,OM 904.962,OM 904.967,OM 904.968,OM 904.972,OM 904.976 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4249 | 130 | 177 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1719 | 10/2004 - | OM 924.989 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4801 | 136 | 185 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1725 A | 10/2006 - | OM 906.919,OM 906.983,OM 906.985,OM 906.988,OM 906.990 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6374 | 180 | 245 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2422 | 10/2004 - | OM 924.924 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4801 | 160 | 218 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий