Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 04/2000 - | D 2866 LF26,D 2866 LF36 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 11967 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 05/2004 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 28,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05/2004 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Самосвал | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12/2000 - | D 2866 LF26,D 2866 LF36 | Самосвал | 11967 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 05/2004 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 28,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Седельный тягач | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 04/2000 - | D 2866 LF26,D 2866 LF36 | Седельный тягач | 11967 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 13,D 2066 LF 27,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 13,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Самосвал | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 13 | Седельный тягач | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 04/2000 - | D 2866 LF27,D 2866 LF37 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12/2000 - | D 2866 LF27,D 2866 LF37 | Самосвал | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 04/2000 - | D 2866 LF27,D 2866 LF37 | Седельный тягач | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 01/2006 - | D 2066 LF 07,D 2066 LF 27,D 2066 LF 38 | Седельный тягач | 10518 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 12,D 2066 LF 26,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 12,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Самосвал | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 12 | Седельный тягач | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS | 10/2005 - | D 2066 LF 06,D 2066 LF 26,D 2066 LF 37 | Седельный тягач | 10518 | 294 | 400 | ||
MAN TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW | 04/2000 - | D 2866 LF28,D 2866 LF32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK | 12/2000 - | D 2866 LF28,D 2866 LF32 | Самосвал | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 04/2000 - | D 2866 LF28,D 2866 LF32 | Седельный тягач | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 25,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Самосвал | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11 | Седельный тягач | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 18.440 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 09/2005 - | D 2066 LF 25,D 2066 LF 36 | Седельный тягач | 10518 | 324 | 440 | ||
MAN TGA 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 04/2000 - | D 2876 LF 04,D 2876 LF 07 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | 12/2000 - | D 2876 LF 04,D 2876 LF 07 | Самосвал | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 04/2000 - | D 2876 LF 04,D 2876 LF 07 | Седельный тягач | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 09/2002 - | D 2876 LF 12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 01/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 05,D 2676 LF 14 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK | 01/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 05 | Самосвал | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK | 09/2002 - | D 2876 LF 12 | Самосвал | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 09/2002 - | D 2876 LF 12,D 2876 LF 25 | Седельный тягач | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 01/2006 - | D 2676 LF 05,D 2676 LF 14 | Седельный тягач | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 09/2000 - | D 2876 LF 05 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 375 | 510 | ||
MAN TGA 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | 04/2000 - | D 2876 LF 05 | Седельный тягач | 12816 | 375 | 510 | ||
MAN TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 09/2002 - | D 2876 LF 13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 390 | 530 | ||
MAN TGA 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | 09/2002 - | D 2876 LF 13 | Седельный тягач | 12816 | 390 | 530 | ||
MAN TGA 18.540 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC | 08/2006 - | D 2676 LF 13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12412 | 397 | 540 | ||
MAN TGA 18.540 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | 08/2006 - | D 2676 LF 13 | Седельный тягач | 12412 | 397 | 540 | ||
MAN TGA 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | 05/2004 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | 05/2004 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Самосвал | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS | 05/2004 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Седельный тягач | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310, 26.320 FD-TM, FDR-TM | 06/2005 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Бетономешалка | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC | 05/2004 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 28,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS | 05/2004 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Седельный тягач | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310, 26.320 FVLC | 02/2004 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310, 26.320 FVL-KO | 02/2004 - | D 2066 LF 04,D 2066 LF 14,D 2066 LF 35,D 2066 LF 39 | Автомобиль для нужд коммунальног | 10518 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | 01/2001 - | D 2866 LF26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 11967 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | 09/2002 - | D 2866 LF26 | Самосвал | 11967 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS | 01/2001 - | D 2866 LF26 | Седельный тягач | 11967 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.310 FD-TM, FDR-TM | 10/2000 - | D 2866 LF26 | Бетономешалка | 11967 | 228 | 310 | ||
MAN TGA 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 07,D 2066 LF 13,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 13,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Самосвал | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 07,D 2066 LF 13,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Седельный тягач | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 26.350, 26.360 FD-TM, FDR-TM | 02/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 13,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Бетономешалка | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 13,D 2066 LF 27,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 13,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Седельный тягач | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 26.350, 26.360 FVL-KO | 01/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 13,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Автомобиль для нужд коммунальног | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 26.350 FVLC | 01/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 26.350 FVLS, FVLRS | 07/2005 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 13 | Седельный тягач | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | 01/2001 - | D 2866 LF27,D 2866 LF37 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK | 09/2002 - | D 2866 LF27,D 2866 LF37 | Самосвал | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS | 09/2003 - | D 2866 LF27,D 2866 LF37 | Седельный тягач | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 26.360 FD-TM, FDR-TM | 01/2001 - | D 2866 LF27 | Бетономешалка | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 26.360 FVLC | 04/2006 - | D 2066 LF 38 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 26.360 FVLS, FVLRS | 04/2006 - | D 2066 LF 38 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 06,D 2066 LF 12,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 26.390, 26.400 FDK, FDLK | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 12,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Самосвал | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 06,D 2066 LF 12,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Седельный тягач | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 26.390, 26.400 FD-TM | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 12,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Бетономешалка | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 12,D 2066 LF 24,D 2066 LF 26,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 12,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Седельный тягач | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 26.390, 26.400 FVL-KO | 02/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 12,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Автомобиль для нужд коммунальног | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 26.390 FVLC | 02/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 26.390 FVLS, FVLRS | 07/2005 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 12 | Седельный тягач | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 26.400 FVLC | 04/2006 - | D 2066 LF 37 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 294 | 400 | ||
MAN TGA 26.400 FVLS, FVLRS | 04/2006 - | D 2066 LF 37 | Седельный тягач | 10518 | 294 | 400 | ||
MAN TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | 01/2001 - | D 2866 LF28,D 2866 LF32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK | 09/2001 - | D 2866 LF28,D 2866 LF32 | Самосвал | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 06/2001 - | D 2866 LF28,D 2866 LF32 | Седельный тягач | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 26.410 FD-TM, FDR-TM | 01/2001 - | D 2866 LF28 | Бетономешалка | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 26.430, 26.440 FDK, FDLK | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Самосвал | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 02/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 23,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Седельный тягач | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 26.430, 26.440 FD-TM, FDR-TM | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Бетономешалка | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 23,D 2066 LF 25,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Седельный тягач | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 26.430 FVL-KO | 12/2000 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11 | Автомобиль для нужд коммунальног | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 26.430 FVLS, FVLRS | 07/2005 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11 | Седельный тягач | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 26.440 FVL-KO | 09/2005 - | D 2066 LF 36 | Автомобиль для нужд коммунальног | 10518 | 324 | 440 | ||
MAN TGA 26.440 FVLS, FVLRS | 09/2005 - | D 2066 LF 36 | Седельный тягач | 10518 | 324 | 440 | ||
MAN TGA 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | 01/2001 - | D 2876 LF 04,D 2876 LF 07 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | 01/2001 - | D 2876 LF 04,D 2876 LF 07 | Самосвал | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 06/2001 - | D 2876 LF 04,D 2876 LF 07 | Седельный тягач | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 26.460 FD-TM, FDR-TM | 01/2001 - | D 2876 LF 04,D 2876 LF 07 | Бетономешалка | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | 09/2002 - | D 2876 LF 12,D 2876 LF 25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | 02/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 02,D 2676 LF 03,D 2676 LF 05 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK | 09/2002 - | D 2876 LF 12 | Самосвал | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK | 02/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 05 | Самосвал | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 09/2002 - | D 2876 LF 12,D 2876 LF 25 | Седельный тягач | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 02/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 02,D 2676 LF 03,D 2676 LF 05 | Седельный тягач | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.480 FD-TM | 09/2002 - | D 2876 LF 12,D 2876 LF 25 | Бетономешалка | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.480 FD-TM | 02/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 05 | Бетономешалка | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC | 02/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 02,D 2676 LF 05,D 2676 LF 12,D 2676 LF 14 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | 02/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 02,D 2676 LF 05,D 2676 LF 12 | Седельный тягач | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.480 FVL-KO | 01/2006 - | D 2676 LF 05 | Автомобиль для нужд коммунальног | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | 01/2001 - | D 2876 LF 05 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 375 | 510 | ||
MAN TGA 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS | 01/2001 - | D 2876 LF 05 | Седельный тягач | 12816 | 375 | 510 | ||
MAN TGA 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | 01/2001 - | D 2876 LF 13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 390 | 530 | ||
MAN TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK | 09/2002 - | D 2876 LF 13 | Самосвал | 12816 | 390 | 530 | ||
MAN TGA 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 01/2001 - | D 2876 LF 13 | Седельный тягач | 12816 | 390 | 530 | ||
MAN TGA 26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC | 08/2006 - | D 2676 LF 13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12412 | 397 | 540 | ||
MAN TGA 33.350, 33.360 FDC, FDLC, FDRC | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 07,D 2066 LF 13,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 07,D 2066 LF 13,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Самосвал | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 33.350, 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 05/2004 - | D 2066 LF 03,D 2066 LF 07,D 2066 LF 13,D 2066 LF 33,D 2066 LF 38 | Седельный тягач | 10518 | 257 | 350 | ||
MAN TGA 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | 10/2000 - | D 2866 LF27,D 2866 LF37 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | 01/2001 - | D 2866 LF27,D 2866 LF37 | Самосвал | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 10/2000 - | D 2866 LF27,D 2866 LF37 | Седельный тягач | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM | 01/2001 - | D 2866 LF27 | Бетономешалка | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN TGA 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 06,D 2066 LF 12,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 06,D 2066 LF 12,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Самосвал | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS | 05/2004 - | D 2066 LF 02,D 2066 LF 06,D 2066 LF 12,D 2066 LF 32,D 2066 LF 37 | Седельный тягач | 10518 | 287 | 390 | ||
MAN TGA 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | 10/2000 - | D 2866 LF28,D 2866 LF32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | 10/2000 - | D 2866 LF28,D 2866 LF32 | Самосвал | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 10/2000 - | D 2866 LF28,D 2866 LF32 | Седельный тягач | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 33.410 FD-TM, FDR-TM | 10/2000 - | D 2866 LF28 | Бетономешалка | 11967 | 301 | 410 | ||
MAN TGA 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Самосвал | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 33.430, 33.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 05/2004 - | D 2066 LF 01,D 2066 LF 11,D 2066 LF 31,D 2066 LF 36 | Седельный тягач | 10518 | 316 | 430 | ||
MAN TGA 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | 09/2002 - | D 2876 LF 04,D 2876 LF 07 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 33.460 FDK, FDLK, FDRK | 09/2002 - | D 2876 LF 04,D 2876 LF 07 | Самосвал | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 09/2002 - | D 2876 LF 04,D 2876 LF 07 | Седельный тягач | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 33.460 FD-TM, FDR-TM | 09/2002 - | D 2876 LF 04 | Бетономешалка | 12816 | 338 | 460 | ||
MAN TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC | 01/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 02,D 2676 LF 03,D 2676 LF 05 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | 09/2002 - | D 2876 LF 12,D 2876 LF 25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM | 09/2002 - | D 2876 LF 12 | Бетономешалка | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK | 09/2002 - | D 2876 LF 12,D 2876 LF 25 | Самосвал | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK | 01/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 02,D 2676 LF 03,D 2676 LF 05 | Самосвал | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 09/2002 - | D 2876 LF 12,D 2876 LF 25 | Седельный тягач | 12816 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 01/2006 - | D 2676 LF 01,D 2676 LF 02,D 2676 LF 03,D 2676 LF 05 | Седельный тягач | 12412 | 353 | 480 | ||
MAN TGA 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | 09/2002 - | D 2876 LF 05 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 12816 | 375 | 510 | ||
MAN TGA 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | 09/2002 - | D 2876 LF 05 | Седельный тягач | 12816 | 375 | 510 | ||
